美国十大主机商排名——基于Alexa(2011年11月1日)

序号 主机商 最近一月平均 最近三月平均 反向链接
1 HostGator 252 240 42438
2 BlueHost 387 397 39563
3 1and1 875 896 20241
4 HostMonster 946 893 18689
5 JustHost 1775 1751 5887
6 Site Ground 1779  1687  34711
7 DreamHost 1804 1753 22447
8 iPage 2233 2185 7551
9 Media Temple 2858 2764 7469
10 Fatcow 3133 3103 10391
GoDaddy 75 70 374345


* Godaddy的Alexa排名要高于其他主机商。但Godaddy主业是域名,其流量主要来自域名业务,所以单独列出,供参考。

数据来源:Alexa.com

Don`t copy text!