美国十大主机商排名——基于Alexa(2012年2月1日)

 

序号 主机商 一月平均 三月平均 反向链接
1 GoDaddy 80 80 601275
2 HostGator 239 242 60133
3 BlueHost 392 386 70334
4 1and1 947 974 36408
5 HostMonster 1056 1000 33277
6 JustHost 1529 1750 11788
7 DreamHost 1685 1872 30792
8 iPage 1908 1979 14897
9 Fatcow 2879 3073 16432
10 MediaTemple 2951 2942 10119

* Godaddy流量包括其域名业务。

Don`t copy text!