美国十大主机商排名——基于Alexa(2012年3月1日)

序号 主机商 一月平均 三月平均 反向链接
1 GoDaddy 81 80 601,275
2 HostGator 241 242 60,486
3 BlueHost 382 391 71,343
4 1and1 972 992 36,842
5 HostMonster 1069 1057 33,634
6 JustHost 1554 1625 12,251
7 DreamHost 1892 1879 30,940
8 iPage 1895 1953 15,824
9 MediaTemple 2747 2881 10,175
10 Fatcow 3215 3095 17,025


* Godaddy流量包括其域名业务。

Don`t copy text!