美国十大主机商排名——基于Alexa(2012年4月1日)

序号 主机商 一月平均 三月平均 反向链接
1 GoDaddy 85 79 601,275
2 HostGator 234 244 60,486
3 BlueHost 394 391 71,343
4 1and1 986 970 36,842
5 HostMonster 1069 1057 33,634
6 JustHost 1636 1562 12,706
7 iPage 1853 1888 16,879
8 DreamHost 1885 1799 30,940
9 MediaTemple 2747 2881 10,175
10 Inmotion 3351 3239 5,656


* Godaddy流量主要来自其域名业务。

Don`t copy text!