美国十大主机商排名——基于Alexa(2012年5月1日)

序号 主机商 一月平均 三月平均 反向链接
1 GoDaddy 89 84 601,275
2 HostGator 230 232 60,508
3 BlueHost 402 393 73,377
4 1and1 977 969 36,842
5 HostMonster 1095 1072 33,828
6 JustHost 1556 1578 13,682
7 DreamHost 1896 1877 30,940
8 iPage 1956 1890 18,765
9 MediaTemple 3184 2893 10,406
10 Inmotion 3391 3304 5,924


* Godaddy流量大部分来自其域名业务;
* 1and1是综合服务商,除主机、域名外有ISP等业务。

Don`t copy text!