美国十大主机排名——基于Alexa(2012年7月1日)

序号 主机商 一月平均 三月平均 反向链接
1 GoDaddy 87 88 510,467
2 HostGator 247 240 58,332
3 BlueHost 407 402 71,054
4 1and1 1041 988 33,876
5 HostMonster 1164 1130 32,367
6 JustHost 1314 1378 13,720
7 iPage 1890 1930 19,880
8 DreamHost 2211 2071 29,948
9 Inmotion 2984 3181 6,047
10 MediaTemple 3485 3272 10,268


* Godaddy流量大部分来自其域名业务;
* 1and1是综合服务商,流量包括主机、域名外的ISP等业务。

Don`t copy text!