| 序号 | 主机商 | 一月平均 | 三月平均 | 反向链接 |
| 1 | GoDaddy | 85 | 79 | 601275 |
| 2 | HostGator | 249 | 246 | 56741 |
| 3 | BlueHost | 409 | 391 | 62052 |
| 4 | 1and1 | 1061 | 951 | 33121 |
| 5 | HostMonster | 1069 | 972 | 29406 |
| 6 | JustHost | 1865 | 1833 | 9820 |
| 7 | DreamHost | 2061 | 1942 | 28944 |
| 8 | iPage | 2105 | 2089 | 13034 |
| 9 | MediaTemple | 3040 | 2920 | 9531 |
| 10 | Fatcow | 3204 | 3153 | 15026 |
* Godaddy流量包括其域名业务。