| 序号 | 主机商 | 最近一月平均 | 最近三月平均 | 反向链接 |
| 1 | HostGator | 232 | 230 | 33885 |
| 2 | BlueHost | 382 | 407 | 27656 |
| 3 | 1and1 | 830 | 943 | 13831 |
| 4 | HostMonster | 875 | 892 | 13025 |
| 5 | Site Ground | 1624 | 1681 | 27938 |
| 6 | DreamHost | 1802 | 1676 | 18414 |
| 7 | JustHost | 1905 | 1701 | 4538 |
| 8 | iPage | 2302 | 2188 | 5416 |
| 9 | Media Temple | 2726 | 2680 | 6155 |
| 10 | Inmotion | 2920 | 3061 | 2490 |
| ﹡ | GoDaddy | 69 | 67 | 254770 |
* Godaddy的Alexa排名远高于其他主机商。同时考虑到其流量主要来自域名,所以单独列出。
数据来源:Alexa.com