美国十大主机排名——基于Alexa(2012年8月1日)

序号 主机商 一月平均 三月平均 反向链接
1 GoDaddy 84 86 487,771
2 HostGator 228 236 49,871
3 BlueHost 409 412 56,528
4 1and1 1071 1017 27,507
5 HostMonster 1280 1200 25,324
6 JustHost 1338 1312 11,241
7 iPage 2062 1964 17,107
8 DreamHost 2630 2310 25,189
9 Inmotion 3373 3196 5,226
10 MediaTemple 4052 3538 8,876

* Godaddy流量大部分来自其域名业务;
* 1and1是综合服务商,流量包括ISP等业务。

Don`t copy text!