美国十大主机排名——基于Alexa(2012年9月1日)

序号 主机商 一月平均 三月平均 反向链接
1 GoDaddy 99 91 649,374
2 HostGator 269 243 54,847
3 BlueHost 465 418 61,845
4 1and1 1071 1017 27,507
5 HostMonster 1174 1097 31,660
6 JustHost 1401 1338 15,079
7 iPage 2151 2016 21,011
8 DreamHost 3126 2622 27,244
9 Inmotion 3373 3076 6,175
10 MediaTemple 3759 3769 9,810

* Godaddy流量大部分来自其域名业务;
* 1and1是综合服务商,流量包括ISP等业务。

Don`t copy text!