美国十大主机排名——基于Alexa(2012年10月1日)

序号 主机商 一月平均 三月平均 反向链接
1 GoDaddy 86 90 681,059
2 HostGator 226 239 56,271
3 BlueHost 395 417 63,461
4 1and1 1173 1141 33,691
5 HostMonster 1070 1158 28,630
6 JustHost 1489 1398 16,421
7 iPage 1979 2067 22,951
8 DreamHost 3126 2622 27,244
9 Inmotion 2988 2884 27,884
10 Arvixe 3522 3777 10,663


* Godaddy流量大部分来自其域名业务。

Don`t copy text!