美国十大主机排名——基于Alexa(2012年11月1日)

序号 主机商 一月平均 三月平均 反向链接
1 GoDaddy 97 92 644,898
2 HostGator 234 235 54,883
3 BlueHost 365 404 60,330
4 HostMonster 1154 1124 26,791
5 1and1 1173 1141 33,691
6 JustHost 1524 1470 16,044
7 iPage 2164 2090 23,307
8 Inmotion 2792 2860 6,552
9 DreamHost 3157 3087 26,865
10 Arvixe 3932 3785 11,420


* Godaddy流量大部分来自其域名业务。

Don`t copy text!