美国十大主机排名——基于Alexa(2012年12月1日)

序号 主机商 一月平均 三月平均 反向链接
1 GoDaddy 110 97 635,691
2 HostGator 278 245 53,056
3 BlueHost 430 391 55,510
4 HostMonster 1499 1241 24,356
5 1and1 1335 1273 33,212
6 JustHost 1511 1525 15,635
7 iPage 2087 2069 23,926
8 Inmotion 2965 2815 6,522
9 DreamHost 3165 3091 25,876
10 Arvixe 3742 3721 12,830


* Godaddy流量大部分来自其域名业务。

Don`t copy text!