| 序号 | 主机商 | Alexa排名 | Google PR | 反向链接 |
| 1 | HostGator | 228 | 7 | 3442 |
| 2 | BlueHost | 423 | 8 | 8232 |
| 3 | HostMonster | 631 | 7 | 4436 |
| 4 | 1and1 | 993 | 7 | 3995 |
| 5 | DreamHost | 1675 | 7 | 8656 |
| 6 | JustHost | 1677 | 7 | 534 |
| 7 | Site Ground | 1703 | 9 | 9804 |
| 8 | iPage | 2293 | 6 | 5416 |
| 9 | MidPhase | 2426 | 5 | 1511 |
| 10 | Media Temple | 2668 | 8 | 6155 |
| ﹡ | GoDaddy | 63 | 7 | 51209 |
* Godaddy的Alexa排名高于其他主机商。因其流量主要来自域名,所以单独列出。
数据来源:Alexa.com