| 序号 | 主机商 | 域名数目 |
| (1) | Wildwestdomains | 31,580,422 |
| (2) | 1and1 | 2,890,046 |
| 3 | Hostgator | 1,884,160 |
| (4) | Yahoo hosting | 1,754,692 |
| 5 | Bluehost | 1,514,108 |
| 6 | Dreamhost | 1,190,675 |
| 7 | Hostmonster | 763,469 |
| 8 | Mediatemple | 452,842 |
| (9) | ATT-hosting | 419,282 |
| 10 | Rackspace | 405,272 |
注:
1. 数据来源:Webhostinginfo,截止到11月14日。域名数指使用该公司NS的域名总数;
2. 带()的是综合服务商(主营含域名和其他业务),数据、排名供参考。其他为专业主机商;
3. Wildwestdomains是Godaddy的兄弟公司,专营域名代理,可以看做是Godaddy。