| 序号 | 主机商 |
搜索结果 (万条) |
差评 (万条) |
差评率 (万分比) |
PR值 |
| 1 | GoDaddy | (13700) | — | — | 7 |
| 2 | HostGator | 2450 | 0.42 | 1.7 | 7 |
| (3) | iPage | (1700) | — | — | 6 |
| 4 | BlueHost | 1590 | 2.04 | 12.8 | 8 |
| 5 | DreamHost | 1310 | 2.63 | 20.0 | 6 |
| 6 | 1and1 | 849 | 0.54 | 6.4 | 6 |
| 7 | HostMonster | 658 | 0.15 | 2.3 | 7 |
| 8 | JustHost | 577 | 0.45 | 7.8 | 7 |
| 9 | LunarPages | 534 | 0.45 | 8.4 | 7 |
| 10 | FatCow | 462 | 0.38 | 8.2 | 7 |
﹡Godaddy同时是域名商,数据包含域名业务,因而搜索结果很高;
﹡iPage包含了其他同名网站的搜索结果,数据仅供参考。
﹡Blueost的数据因为包含了前几年的限cpu等引起的负评,负评数因而拉高,Bluehost的实际评价还是比较好的。